Conheça os dados sobre o COVID-19, siga as orientações, evite sair de casa e utilize máscara.
Prepare-se para entrar em um mundo cheio de aventuras e ação.
Fique por dentro dos comunicados e notícias oficiais do War-RO.
Saiba sobre as principais mudanças que ocorrem no servidor durante as manutenções e bug-fixes.
Fique por dentro de todos os eventos do fórum realizados pela equipe de GMs.
Estamos sempre reanalisando e trabalhando para inserir conteúdos novos à fim de tornar a experiência dos jogadores cada vez melhores.
Aventure-se em novos desafios conheça a história do jogo e obtenha os melhores itens.
Eventos automáticos rolando toda hora, isso tudo para ajudar ainda mais você a obter ainda mais facilmente os seus equipamentos e fazer novos amigos.
Obtenha cash vencendo eventos, farmando frutos de yggdrasil ou até mesmo trocando pelos seus pontos de presença.
Conheça os melhores guerreiros deste mundo virtual.
Nome | Abates | Mortes | Ratio | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
1° | Beauti~* | 2,678 | 1,597 | 0 | 21,989 |
2° | Yran Maia | 2,211 | 1,648 | 0 | 17,166 |
3° | Biel .~ | 1,372 | 568 | 0 | 12,016 |
4° | Hiey •´ | 1,204 | 399 | 2 | 10,843 |
5° | Joohn ~- | 1,082 | 240 | 16 | 10,100 |
6° | kest Champ ~ | 986 | 347 | 36 | 8,819 |
7° | - GAAB | 883 | 31 | 881 | 8,737 |
8° | power lk | 746 | 307 | 5 | 6,539 |
9° | -.-TK-.- | 572 | 17 | 0 | 5,669 |
10° | SinX Do mal | 675 | 628 | 0 | 4,866 |
11° | Izanagi | 533 | 155 | 21 | 4,865 |
12° | 150kg e 4 filhos | 527 | 136 | 22 | 4,862 |
13° | Will ~ Champ | 414 | 78 | 1 | 3,906 |
14° | Kalleesy | 546 | 578 | 0 | 3,726 |
15° | Will ~ | 401 | 105 | 1 | 3,695 |
16° | Sagui y Sacri | 434 | 307 | 0 | 3,419 |
17° | powpowpow | 401 | 212 | 5 | 3,374 |
18° | Ulisses Jr. | 342 | 82 | 5 | 3,174 |
19° | • Th£ Kill£r • | 354 | 140 | 6 | 3,120 |
20° | - Esteves | 346 | 124 | 0 | 3,088 |
21° | Bankai x LK - | 348 | 152 | 7 | 3,024 |
22° | LordWinSinx | 505 | 680 | 0 | 3,010 |
23° | Poporing-*Prof | 341 | 180 | 0 | 2,870 |
24° | keSt `` | 306 | 168 | 3 | 2,556 |
25° | y ~ CORONGA | 275 | 74 | 1 | 2,528 |
26° | AnDiN LK~* | 320 | 228 | 0 | 2,516 |
27° | ANOTA A PLACA | 277 | 91 | 1 | 2,497 |
28° | ~TK.ªde_Peco-peco | 378 | 455 | 6 | 2,415 |
29° | Jonas Esticado | 254 | 91 | 6 | 2,267 |
30° | - Will | 231 | 34 | 4 | 2,208 |
Nos comprometemos com a experiência dos nossos usuários, por esta razão, criamos um breve formulário para você deixar as suas observações diretamente para a nossa equipe. Como recompensa, você receberá um pacote de equipamentos.