Linha 2: | Linha 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" ! colspan="2"| Armaduras Temporais |-| | + | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%" |
− | + | ! colspan="2"| Armaduras Temporais | |
− | + | |- | |
− | + | {| | |
− | + | |- | |
+ | | | ||
+ | [[Arquivo:arm01.png|link=]]<br> | ||
+ | <b>Armadura do Herói Robusto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que desejam força para mover céu e terra com as próprias mãos. | ||
+ | ATQ +50. | ||
+ | A cada 3 refinos: | ||
+ | ATQ da arma +2%. | ||
+ | Refino +7 ou mais: | ||
+ | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Refino +9 ou mais: | ||
+ | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | ||
+ | Conjunto | ||
+ | Botas Temporais FOR [1] | ||
+ | ATQ da arma +10%. | ||
+ | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: | ||
+ | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Tipo: Armadura | ||
+ | Defesa: 120 | ||
+ | Peso: 200 | ||
+ | Nível necessário: 1 | ||
+ | Classes: Todas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:arm02.png|link=]]<br> | ||
+ | <b>Armadura do Herói Ágil</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que anseiam por uma agilidade além do que os olhos podem ver. | ||
+ | ATQ +50. | ||
+ | A cada 3 refinos: | ||
+ | Velocidade de ataque +2%. | ||
+ | Refino +7 ou mais: | ||
+ | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Refino +9 ou mais: | ||
+ | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | ||
+ | Conjunto | ||
+ | Botas Temporais AGI [1] | ||
+ | Velocidade de ataque +1. | ||
+ | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: | ||
+ | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Tipo: Armadura | ||
+ | Defesa: 120 | ||
+ | Peso: 200 | ||
+ | Nível necessário: 1 | ||
+ | Classes: Todas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:arm03.png|link=]]<br> | ||
+ | <b>Armadura do Herói Vigoroso</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que almejam a vitalidade necessária para sempre prevalecer ao final de uma batalha. | ||
+ | ATQ +50. | ||
+ | A cada 3 refinos: | ||
+ | HP máx. +2%. | ||
+ | Refino +7 ou mais: | ||
+ | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Refino +9 ou mais: | ||
+ | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | ||
+ | Conjunto | ||
+ | Botas Temporais VIT [1] | ||
+ | HP máx. +10%. | ||
+ | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: | ||
+ | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Tipo: Armadura | ||
+ | Defesa: 120 | ||
+ | Peso: 200 | ||
+ | Nível necessário: 1 | ||
+ | Classes: Todas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:arm04.png|link=]]<br> | ||
+ | <b>Armadura do Herói Sábio</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que visam ao intelecto necessário para superar a força dos seus inimigos. | ||
+ | ATQM +50. | ||
+ | A cada 3 refinos: | ||
+ | Dano mágico +2%. | ||
+ | Refino +7 ou mais: | ||
+ | Ignora 30% de DEFM das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Refino +9 ou mais: | ||
+ | Dano mágico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | ||
+ | Conjunto | ||
+ | Botas Temporais INT [1] | ||
+ | Dano mágico +10%. | ||
+ | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: | ||
+ | Ignora 20% adicional de DEFM das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Tipo: Armadura | ||
+ | Defesa: 60 | ||
+ | Peso: 90 | ||
+ | Nível necessário: 1 | ||
+ | Classes: Todas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:arm05.png|link=]]<br> | ||
+ | <b>Armadura do Herói Astuto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que buscam pela destreza necessária para nunca deixar seus inimigos escaparem. | ||
+ | ATQ +50. | ||
+ | A cada 3 refinos: | ||
+ | Dano físico a distância +2%. | ||
+ | Refino +7 ou mais: | ||
+ | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Refino +9 ou mais: | ||
+ | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | ||
+ | Conjunto | ||
+ | Botas Temporais DES [1] | ||
+ | Dano físico a distância +5%. | ||
+ | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: | ||
+ | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Tipo: Armadura | ||
+ | Defesa: 120 | ||
+ | Peso: 200 | ||
+ | Nível necessário: 1 | ||
+ | Classes: Todas | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:arm06.png|link=]]<br> | ||
+ | <b>Armadura do Herói Afortunado</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que preferem que o destino decida por eles. | ||
+ | ATQ +50. | ||
+ | A cada 3 refinos: | ||
+ | Dano crítico +2%. | ||
+ | Refino +7 ou mais: | ||
+ | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Refino +9 ou mais: | ||
+ | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | ||
+ | Conjunto | ||
+ | Botas Temporais SOR [1] | ||
+ | Dano crítico +10%. | ||
+ | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: | ||
+ | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | ||
+ | Tipo: Armadura | ||
+ | Defesa: 120 | ||
+ | Peso: 200 | ||
+ | Nível necessário: 1 | ||
+ | Classes: Todas | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Edição das 04h02min de 22 de março de 2021
Os itens temporais são equipamentos especiais focados em atributos específicos, fazem parte do conjunto temporal e possuem benefícios extras quando usados corretamente no conjunto.
Armaduras Temporais |
---|
|
![]() Armadura do Herói Ágil || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que anseiam por uma agilidade além do que os olhos podem ver. ATQ +50. A cada 3 refinos: Velocidade de ataque +2%. Refino +7 ou mais: Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. Refino +9 ou mais: Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. Conjunto Botas Temporais AGI [1] Velocidade de ataque +1. Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. Tipo: Armadura Defesa: 120 Peso: 200 Nível necessário: 1 Classes: Todas |
![]() Armadura do Herói Vigoroso || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que almejam a vitalidade necessária para sempre prevalecer ao final de uma batalha. ATQ +50. A cada 3 refinos: HP máx. +2%. Refino +7 ou mais: Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. Refino +9 ou mais: Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. Conjunto Botas Temporais VIT [1] HP máx. +10%. Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. Tipo: Armadura Defesa: 120 Peso: 200 Nível necessário: 1 Classes: Todas |
![]() Armadura do Herói Sábio || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que visam ao intelecto necessário para superar a força dos seus inimigos. ATQM +50. A cada 3 refinos: Dano mágico +2%. Refino +7 ou mais: Ignora 30% de DEFM das raças Bruto e Demônio. Refino +9 ou mais: Dano mágico contra as raças Bruto e Demônio +10%. Conjunto Botas Temporais INT [1] Dano mágico +10%. Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: Ignora 20% adicional de DEFM das raças Bruto e Demônio. Tipo: Armadura Defesa: 60 Peso: 90 Nível necessário: 1 Classes: Todas |
![]() Armadura do Herói Astuto || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que buscam pela destreza necessária para nunca deixar seus inimigos escaparem. ATQ +50. A cada 3 refinos: Dano físico a distância +2%. Refino +7 ou mais: Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. Refino +9 ou mais: Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. Conjunto Botas Temporais DES [1] Dano físico a distância +5%. Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. Tipo: Armadura Defesa: 120 Peso: 200 Nível necessário: 1 Classes: Todas |
![]() Armadura do Herói Afortunado || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que preferem que o destino decida por eles. ATQ +50. A cada 3 refinos: Dano crítico +2%. Refino +7 ou mais: Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. Refino +9 ou mais: Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. Conjunto Botas Temporais SOR [1] Dano crítico +10%. Soma dos refinos da Armadura e Bota for 21 ou mais: Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. Tipo: Armadura Defesa: 120 Peso: 200 Nível necessário: 1 Classes: Todas |