(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Os itens temporais são equipamentos especiais focados em atributos específicos, fazem parte do conjunto temporal e possuem benefícios extras quando usados corretamente no conjunto. | Os itens temporais são equipamentos especiais focados em atributos específicos, fazem parte do conjunto temporal e possuem benefícios extras quando usados corretamente no conjunto. | ||
− | + | === Como obter os equipamentos temporais? === | |
+ | Cada equipamento possuí uma forma diferente de ser produzido.<br><br> | ||
+ | '''Armaduras Temporais''' | ||
+ | * Instância de [[Instância: Maldição de Glast Heim|Maldição de Glast Heim]] através do negociante em <code>@warp glast_01 208 273</code> | ||
+ | '''Botas Temporais''' | ||
+ | * Instância de [[Instância: Caverna do Polvo|Caverna do Polvo]] através do negociante em <code>@warp mal_dun01 158 232</code> | ||
+ | |||
+ | === Armaduras Temporais === | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Arquivo:arm01.png|link=]]<br><b>Armadura do Herói Robusto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que desejam força para mover céu e terra com as próprias mãos.<br> |
− | [[Arquivo:arm01.png|link=]]<br> | ||
− | <b>Armadura do Herói Robusto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que desejam força para mover céu e terra com as próprias mãos.<br> | ||
ATQ +50.<br> | ATQ +50.<br> | ||
A cada 3 refinos:<br> | A cada 3 refinos:<br> | ||
Linha 24: | Linha 29: | ||
Peso: 200<br> | Peso: 200<br> | ||
Nível necessário: 1<br> | Nível necessário: 1<br> | ||
− | Classes: Todas<br> | + | Classes: Todas<br><br> |
|- | |- | ||
− | | [[Arquivo:arm02.png|link=]]<br> | + | | [[Arquivo:arm02.png|link=]]<br><b>Armadura do Herói Ágil</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que anseiam por uma agilidade além do que os olhos podem ver.<br> |
− | <b>Armadura do Herói Ágil</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que anseiam por uma agilidade além do que os olhos podem ver.<br> | ||
ATQ +50.<br> | ATQ +50.<br> | ||
A cada 3 refinos:<br> | A cada 3 refinos:<br> | ||
Linha 44: | Linha 48: | ||
Peso: 200<br> | Peso: 200<br> | ||
Nível necessário: 1<br> | Nível necessário: 1<br> | ||
− | Classes: Todas<br> | + | Classes: Todas<br><br> |
|- | |- | ||
− | | [[Arquivo:arm03.png|link=]]<br> | + | | [[Arquivo:arm03.png|link=]]<br><b>Armadura do Herói Vigoroso</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que almejam a vitalidade necessária para sempre prevalecer ao final de uma batalha.<br> |
− | <b>Armadura do Herói Vigoroso</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que almejam a vitalidade necessária para sempre prevalecer ao final de uma batalha.<br> | ||
ATQ +50.<br> | ATQ +50.<br> | ||
A cada 3 refinos:<br> | A cada 3 refinos:<br> | ||
Linha 64: | Linha 67: | ||
Peso: 200<br> | Peso: 200<br> | ||
Nível necessário: 1<br> | Nível necessário: 1<br> | ||
− | Classes: Todas<br> | + | Classes: Todas<br><br> |
|- | |- | ||
− | | [[Arquivo:arm04.png|link=]]<br> | + | | [[Arquivo:arm04.png|link=]]<br><b>Armadura do Herói Sábio</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que visam ao intelecto necessário para superar a força dos seus inimigos.<br> |
− | <b>Armadura do Herói Sábio</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que visam ao intelecto necessário para superar a força dos seus inimigos.<br> | ||
ATQM +50.<br> | ATQM +50.<br> | ||
A cada 3 refinos:<br> | A cada 3 refinos:<br> | ||
Linha 81: | Linha 83: | ||
Ignora 20% adicional de DEFM das raças Bruto e Demônio.<br> | Ignora 20% adicional de DEFM das raças Bruto e Demônio.<br> | ||
Tipo: Armadura<br> | Tipo: Armadura<br> | ||
− | Defesa: | + | Defesa: 6<br> |
Peso: 90<br> | Peso: 90<br> | ||
Nível necessário: 1<br> | Nível necessário: 1<br> | ||
− | Classes: Todas<br> | + | Classes: Todas<br><br> |
|- | |- | ||
− | | [[Arquivo:arm05.png|link=]]<br> | + | | [[Arquivo:arm05.png|link=]]<br><b>Armadura do Herói Astuto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que buscam pela destreza necessária para nunca deixar seus inimigos escaparem.<br> |
− | <b>Armadura do Herói Astuto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que buscam pela destreza necessária para nunca deixar seus inimigos escaparem.<br> | ||
ATQ +50.<br> | ATQ +50.<br> | ||
A cada 3 refinos:<br> | A cada 3 refinos:<br> | ||
Linha 104: | Linha 105: | ||
Peso: 200<br> | Peso: 200<br> | ||
Nível necessário: 1<br> | Nível necessário: 1<br> | ||
− | Classes: Todas<br> | + | Classes: Todas<br><br> |
|- | |- | ||
− | | [[Arquivo:arm06.png|link=]]<br> | + | | [[Arquivo:arm06.png|link=]]<br><b>Armadura do Herói Afortunado</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que preferem que o destino decida por eles.<br> |
− | <b>Armadura do Herói Afortunado</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que preferem que o destino decida por eles.<br> | ||
ATQ +50.<br> | ATQ +50.<br> | ||
A cada 3 refinos:<br> | A cada 3 refinos:<br> | ||
Linha 125: | Linha 125: | ||
Nível necessário: 1<br> | Nível necessário: 1<br> | ||
Classes: Todas<br> | Classes: Todas<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Botas Temporais === | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:boots1.png|link=]]<br><b>Botas Temporais FOR</b> || Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas.<br> | ||
+ | HP máx. +300.<br> | ||
+ | SP máx. +30.<br> | ||
+ | A cada 3 refinos:<br> | ||
+ | ATQ +7.<br> | ||
+ | HP máx. +100.<br> | ||
+ | SP máx. +10.<br> | ||
+ | FOR base 120 ou mais:<br> | ||
+ | ATQ +50.<br> | ||
+ | Tipo: Calçado<br> | ||
+ | Defesa: 4<br> | ||
+ | Peso: 60<br> | ||
+ | Nível necessário: 99<br> | ||
+ | Classes: Todas as profissões<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:boots2.png|link=]]<br><b>Botas Temporais AGI</b> || Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas.<br> | ||
+ | HP máx. +300.<br> | ||
+ | SP máx. +30.<br> | ||
+ | A cada 3 refinos:<br> | ||
+ | Velocidade de ataque +3%.<br> | ||
+ | HP máx. +100.<br> | ||
+ | SP máx. +10.<br> | ||
+ | AGI base 120 ou mais:<br> | ||
+ | Velocidade de ataque +1.<br> | ||
+ | Tipo: Calçado<br> | ||
+ | Defesa: 4<br> | ||
+ | Peso: 60<br> | ||
+ | Nível necessário: 99<br> | ||
+ | Classes: Todas as profissões<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:boots3.png|link=]]<br><b>Botas Temporais VIT</b> || Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas.<br> | ||
+ | HP máx. +300.<br> | ||
+ | SP máx. +30.<br> | ||
+ | A cada 3 refinos:<br> | ||
+ | HP máx. +300.<br> | ||
+ | SP máx. +10.<br> | ||
+ | VIT base 120 ou mais:<br> | ||
+ | HP máx. +8%.<br> | ||
+ | Tipo: Calçado<br> | ||
+ | Defesa: 4 | ||
+ | Peso: 60<br> | ||
+ | Nível necessário: 99<br> | ||
+ | Classes: Todas as profissões<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:boots4.png|link=]]<br><b>Botas Temporais INT</b> || Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas.<br> | ||
+ | DEFM +5.<br> | ||
+ | HP máx. +300.<br> | ||
+ | SP máx. +30.<br> | ||
+ | A cada 3 refinos:<br> | ||
+ | ATQM +10.<br> | ||
+ | HP máx. +100.<br> | ||
+ | SP máx. +10.<br> | ||
+ | INT base 120 ou mais:<br> | ||
+ | ATQM +60.<br> | ||
+ | Tipo: Calçado<br> | ||
+ | Defesa: 4<br> | ||
+ | Peso: 60<br> | ||
+ | Nível necessário: 99<br> | ||
+ | Classes: Todas as profissões<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:boots5.png|link=]]<br><b>Botas Temporais DES</b> || Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas.<br> | ||
+ | HP máx. +300.<br> | ||
+ | SP máx. +30.<br> | ||
+ | A cada 3 refinos:<br> | ||
+ | DES +3.<br> | ||
+ | HP máx. +100.<br> | ||
+ | SP máx. +10.<br> | ||
+ | DES base 120 ou mais:<br> | ||
+ | Dano físico a distância +5%.<br> | ||
+ | Conjuração fixa -0,5 segundos.<br> | ||
+ | Tipo: Calçado<br> | ||
+ | Defesa: 6 | ||
+ | Peso: 60<br> | ||
+ | Nível necessário: 99<br> | ||
+ | Classes: Todas as profissões<br><br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arquivo:boots6.png|link=]]<br><b>Botas Temporais SOR</b> || Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas.<br> | ||
+ | DEFM +5.<br> | ||
+ | HP máx. +300.<br> | ||
+ | SP máx. +30.<br> | ||
+ | A cada 3 refinos:<br> | ||
+ | Dano crítico +2%.<br> | ||
+ | HP máx. +100.<br> | ||
+ | SP máx. +10.<br> | ||
+ | SOR base 120 ou mais:<br> | ||
+ | Dano crítico +30%.<br> | ||
+ | Tipo: Calçado<br> | ||
+ | Defesa: 4<br> | ||
+ | Peso: 60<br> | ||
+ | Nível necessário: 99<br> | ||
+ | Classes: Todas as profissões<br><br> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 04h41min de 22 de março de 2021
Os itens temporais são equipamentos especiais focados em atributos específicos, fazem parte do conjunto temporal e possuem benefícios extras quando usados corretamente no conjunto.
Como obter os equipamentos temporais?
Cada equipamento possuí uma forma diferente de ser produzido.
Armaduras Temporais
- Instância de Maldição de Glast Heim através do negociante em
@warp glast_01 208 273
Botas Temporais
- Instância de Caverna do Polvo através do negociante em
@warp mal_dun01 158 232
Armaduras Temporais
![]() Armadura do Herói Robusto |
Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que desejam força para mover céu e terra com as próprias mãos. ATQ +50. |
![]() Armadura do Herói Ágil |
Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que anseiam por uma agilidade além do que os olhos podem ver. ATQ +50. |
![]() Armadura do Herói Vigoroso |
Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que almejam a vitalidade necessária para sempre prevalecer ao final de uma batalha. ATQ +50. |
![]() Armadura do Herói Sábio |
Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que visam ao intelecto necessário para superar a força dos seus inimigos. ATQM +50. |
![]() Armadura do Herói Astuto |
Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que buscam pela destreza necessária para nunca deixar seus inimigos escaparem. ATQ +50. |
![]() Armadura do Herói Afortunado |
Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que preferem que o destino decida por eles. ATQ +50. |
Botas Temporais
![]() Botas Temporais FOR |
Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas. HP máx. +300. |
![]() Botas Temporais AGI |
Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas. HP máx. +300. |
![]() Botas Temporais VIT |
Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas. HP máx. +300. |
![]() Botas Temporais INT |
Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas. DEFM +5. |
![]() Botas Temporais DES |
Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas. HP máx. +300. |
![]() Botas Temporais SOR |
Botas incríveis que devem ter sido criadas há muito tempo, mas nunca foram usadas. DEFM +5. |