Linha 2: | Linha 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Arquivo:arm01.png|link=]]<br> | [[Arquivo:arm01.png|link=]]<br> | ||
− | <b>Armadura do Herói Robusto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que desejam força para mover céu e terra com as próprias mãos. | + | <b>Armadura do Herói Robusto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que desejam força para mover céu e terra com as próprias mãos.<br> |
− | ATQ +50. | + | ATQ +50.<br> |
− | A cada 3 refinos: | + | A cada 3 refinos:<br> |
− | ATQ da arma +2%. | + | ATQ da arma +2%.<br> |
− | Refino +7 ou mais: | + | Refino +7 ou mais:<br> |
− | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Refino +9 ou mais: | + | Refino +9 ou mais:<br> |
− | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | + | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%.<br> |
− | Conjunto | + | Conjunto<br> |
− | Botas Temporais FOR [1] | + | Botas Temporais FOR [1]<br> |
− | ATQ da arma +10%. | + | ATQ da arma +10%.<br> |
− | Soma dos refinos da Armadura e Bota for | + | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 20:<br> |
− | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Tipo: Armadura | + | Tipo: Armadura<br> |
− | Defesa: | + | Defesa: 6<br> |
− | Peso: 200 | + | Peso: 200<br> |
− | Nível necessário: 1 | + | Nível necessário: 1<br> |
− | Classes: Todas | + | Classes: Todas<br> |
|- | |- | ||
| [[Arquivo:arm02.png|link=]]<br> | | [[Arquivo:arm02.png|link=]]<br> | ||
− | <b>Armadura do Herói Ágil</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que anseiam por uma agilidade além do que os olhos podem ver. | + | <b>Armadura do Herói Ágil</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que anseiam por uma agilidade além do que os olhos podem ver.<br> |
− | ATQ +50. | + | ATQ +50.<br> |
− | A cada 3 refinos: | + | A cada 3 refinos:<br> |
− | Velocidade de ataque +2%. | + | Velocidade de ataque +2%.<br> |
− | Refino +7 ou mais: | + | Refino +7 ou mais:<br> |
− | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Refino +9 ou mais: | + | Refino +9 ou mais:<br> |
− | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | + | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%.<br> |
− | Conjunto | + | Conjunto<br> |
− | Botas Temporais AGI [1] | + | Botas Temporais AGI [1]<br> |
− | Velocidade de ataque +1. | + | Velocidade de ataque +1.<br> |
− | Soma dos refinos da Armadura e Bota for | + | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 20:<br> |
− | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Tipo: Armadura | + | Tipo: Armadura<br> |
− | Defesa: | + | Defesa: 6<br> |
− | Peso: 200 | + | Peso: 200<br> |
− | Nível necessário: 1 | + | Nível necessário: 1<br> |
− | Classes: Todas | + | Classes: Todas<br> |
|- | |- | ||
| [[Arquivo:arm03.png|link=]]<br> | | [[Arquivo:arm03.png|link=]]<br> | ||
− | <b>Armadura do Herói Vigoroso</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que almejam a vitalidade necessária para sempre prevalecer ao final de uma batalha. | + | <b>Armadura do Herói Vigoroso</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que almejam a vitalidade necessária para sempre prevalecer ao final de uma batalha.<br> |
− | ATQ +50. | + | ATQ +50.<br> |
− | A cada 3 refinos: | + | A cada 3 refinos:<br> |
− | HP máx. +2%. | + | HP máx. +2%.<br> |
− | Refino +7 ou mais: | + | Refino +7 ou mais:<br> |
− | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Refino +9 ou mais: | + | Refino +9 ou mais:<br> |
− | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | + | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%.<br> |
− | Conjunto | + | Conjunto<br> |
− | Botas Temporais VIT [1] | + | Botas Temporais VIT [1]<br> |
− | HP máx. +10%. | + | HP máx. +10%.<br> |
− | Soma dos refinos da Armadura e Bota for | + | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 20:<br> |
− | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Tipo: Armadura | + | Tipo: Armadura<br> |
− | Defesa: | + | Defesa: 6<br> |
− | Peso: 200 | + | Peso: 200<br> |
− | Nível necessário: 1 | + | Nível necessário: 1<br> |
− | Classes: Todas | + | Classes: Todas<br> |
|- | |- | ||
| [[Arquivo:arm04.png|link=]]<br> | | [[Arquivo:arm04.png|link=]]<br> | ||
− | <b>Armadura do Herói Sábio</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que visam ao intelecto necessário para superar a força dos seus inimigos. | + | <b>Armadura do Herói Sábio</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que visam ao intelecto necessário para superar a força dos seus inimigos.<br> |
− | ATQM +50. | + | ATQM +50.<br> |
− | A cada 3 refinos: | + | A cada 3 refinos:<br> |
− | Dano mágico +2%. | + | Dano mágico +2%.<br> |
− | Refino +7 ou mais: | + | Refino +7 ou mais:<br> |
− | Ignora 30% de DEFM das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 30% de DEFM das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Refino +9 ou mais: | + | Refino +9 ou mais:<br> |
− | Dano mágico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | + | Dano mágico contra as raças Bruto e Demônio +10%.<br> |
− | Conjunto | + | Conjunto<br> |
− | Botas Temporais INT [1] | + | Botas Temporais INT [1]<br> |
− | Dano mágico +10%. | + | Dano mágico +10%.<br> |
− | Soma dos refinos da Armadura e Bota for | + | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 20:<br> |
− | Ignora 20% adicional de DEFM das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 20% adicional de DEFM das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Tipo: Armadura | + | Tipo: Armadura<br> |
− | Defesa: 60 | + | Defesa: 60<br> |
− | Peso: 90 | + | Peso: 90<br> |
− | Nível necessário: 1 | + | Nível necessário: 1<br> |
− | Classes: Todas | + | Classes: Todas<br> |
|- | |- | ||
| [[Arquivo:arm05.png|link=]]<br> | | [[Arquivo:arm05.png|link=]]<br> | ||
− | <b>Armadura do Herói Astuto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que buscam pela destreza necessária para nunca deixar seus inimigos escaparem. | + | <b>Armadura do Herói Astuto</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que buscam pela destreza necessária para nunca deixar seus inimigos escaparem.<br> |
− | ATQ +50. | + | ATQ +50.<br> |
− | A cada 3 refinos: | + | A cada 3 refinos:<br> |
− | Dano físico a distância +2%. | + | Dano físico a distância +2%.<br> |
− | Refino +7 ou mais: | + | Refino +7 ou mais:<br> |
− | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Refino +9 ou mais: | + | Refino +9 ou mais:<br> |
− | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | + | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%.<br> |
− | Conjunto | + | Conjunto<br> |
− | Botas Temporais DES [1] | + | Botas Temporais DES [1]<br> |
− | Dano físico a distância +5%. | + | Dano físico a distância +5%.<br> |
− | Soma dos refinos da Armadura e Bota for | + | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 20:<br> |
− | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Tipo: Armadura | + | Tipo: Armadura<br> |
− | Defesa: | + | Defesa: 6<br> |
− | Peso: 200 | + | Peso: 200<br> |
− | Nível necessário: 1 | + | Nível necessário: 1<br> |
− | Classes: Todas | + | Classes: Todas<br> |
|- | |- | ||
| [[Arquivo:arm06.png|link=]]<br> | | [[Arquivo:arm06.png|link=]]<br> | ||
− | <b>Armadura do Herói Afortunado</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que preferem que o destino decida por eles. | + | <b>Armadura do Herói Afortunado</b> || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que preferem que o destino decida por eles.<br> |
− | ATQ +50. | + | ATQ +50.<br> |
− | A cada 3 refinos: | + | A cada 3 refinos:<br> |
− | Dano crítico +2%. | + | Dano crítico +2%.<br> |
− | Refino +7 ou mais: | + | Refino +7 ou mais:<br> |
− | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 30% de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Refino +9 ou mais: | + | Refino +9 ou mais:<br> |
− | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%. | + | Dano físico contra as raças Bruto e Demônio +10%.<br> |
− | Conjunto | + | Conjunto<br> |
− | Botas Temporais SOR [1] | + | Botas Temporais SOR [1]<br> |
− | Dano crítico +10%. | + | Dano crítico +10%.<br> |
− | Soma dos refinos da Armadura e Bota for | + | Soma dos refinos da Armadura e Bota for 20:<br> |
− | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio. | + | Ignora 20% adicional de DEF das raças Bruto e Demônio.<br> |
− | Tipo: Armadura | + | Tipo: Armadura<br> |
− | Defesa: | + | Defesa: 6<br> |
− | Peso: 200 | + | Peso: 200<br> |
− | Nível necessário: 1 | + | Nível necessário: 1<br> |
− | Classes: Todas | + | Classes: Todas<br> |
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 04h05min de 22 de março de 2021
Os itens temporais são equipamentos especiais focados em atributos específicos, fazem parte do conjunto temporal e possuem benefícios extras quando usados corretamente no conjunto.
|
![]() Armadura do Herói Ágil || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que anseiam por uma agilidade além do que os olhos podem ver. |
![]() Armadura do Herói Vigoroso || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que almejam a vitalidade necessária para sempre prevalecer ao final de uma batalha. |
![]() Armadura do Herói Sábio || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que visam ao intelecto necessário para superar a força dos seus inimigos. |
![]() Armadura do Herói Astuto || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que buscam pela destreza necessária para nunca deixar seus inimigos escaparem. |
![]() Armadura do Herói Afortunado || Uma armadura única, forjada especialmente para aqueles que preferem que o destino decida por eles. |